Вышла в свет очередная редакция рейтинга трёхсот лучших турнирных игроков. NewsPoker предлагает вам ознакомится с его последними изменениями. Со времени появления рейтинга первую строчку в нём большую часть времени занимал Джейсон Мерсье, иногда его подменяли там Эрик Сайдел и Бертран Гроспелье, но на этой неделе у нас появился новый лидер, имя ему – Ден Смит.
В этом году он записал на свой счёт 18 ITM (десять в топ-10), пять титулов и общий выигрыш на сумму в $3,6М. Мерсье тем временем был отброшен на вторую строчку, а Гроспелье и вовсе на четвёртую. Новобранцев в топ-10 на этой неделе не появилось:
| 1 | Ден Смит | +5 |
| 2 | Джейсон Мерсье | -1 |
| 3 | Марвин Реттенмайер | — |
| 4 | Бертран Гроспелье | -2 |
| 5 | Эндрю Лихтенберегер | — |
| 6 | Филипп Груссем | -2 |
| 7 | Стив Одвайер | — |
| 8 | Фил Хельмут | — |
| 9 | Ванесса Селбст | +1 |
| 10 | Майк Уотсон | -1 |
В топ-300 тем временем пробились 16 новых игроков, наиболее успешный дебют выдался у Тима Веста и Доминика Ницше. Вест (186-ое место) финишировал седьмым на главном турнире Fea al Lago, а Ницше (199-ое место) выиграл WPT в Южной Африке.
| Тим Вест | 186 |
| Доминик Ницше | 199 |
| Рей Квотерми | 253 |
| Джастин Конли | 264 |
| Чейди Охейл | 284 |
| Кунал Пател | 285 |
| Игорь Ярошевский | 287 |
| Арно Маттерн | 288 |
| Джейк Бейзли | 289 |
| Эрик Болдуин | 290 |
| Стефан Альбертини | 291 |
| Марко Нойман | 293 |
| Майк Ваттел | 294 |
| Кунимаро Коджо | 296 |
| Дэвид Бах | 298 |
| Марк Инизан | 299 |
Вышеупомянутые игроки вытеснили из рейтинга Аарона Джонса, Анатолия Гуртового, Хойта Коркинса, Начо Барберо, Михаила Петрова, Романа Романовского, Семёна Найденова и др.
В рамках топ-300 наиболее стремительный рывок выдался у Мэтта Воксмена, вице-чемпиона вышеупомянутого главного турнира Fea al Lago (+130, 106-е место). Хорошей минувшая неделя выдалась также для следующих игроков:
| 20 | Джастин Бономо | +39 |
| 101 | Димитар Данчев | +35 |
| 106 | Мэтт Воксмен | +130 |
| 167 | Виктор Ремдин | +35 |
| 195 | Захари Корик | +89 |
| 232 | Грег Рональдсон | +41 |
| 240 | Джефф Гросс | +41 |
| 243 | Тай Рейман | +50 |
| 246 | Мария Хо | +41 |
Наибольшие потери понёс тем временем Мартин Фингер (-89), вместе с ним вниз с горы покатились также:
| 131 | Эндрю Бадекер | -81 |
| 152 | Макклин Карр | -43 |
| 158 | Гильём Даркур | -42 |
| 178 | Вячеслав Игин | -73 |
| 183 | Мартин Фингер | -89 |
| 185 | Серджио Кастелуччо | -62 |
| 204 | Мэтт Гланц | -46 |
| 263 | Марко Леонцио | -41 |
| 276 | Руперт Элдер | -55 |
| 283 | Алекс Квин | -41 |
В рейтинге лучших игроков года продолжает лидировать Ден Смит:
| 1 | Ден Смит |
| 2 | Марвин Реттенмайер |
| 3 | Кайл Джулиус |
| 4 | Фил Хельмут |
| 5 | Эндрю Лихтенбергер |
| 6 | Джастин Бономо |
| 7 | Дэвид Бейкер |
| 8 | Даниэль Негреану |
| 9 | Джейсон Мерсье |
| 10 | Бертран Гроспелье |
Россию в рейтинге представляют 12 человек:
| 26 | Константин Пучков |
| 64 | Леонид Билокур |
| 75 | Игорь Курганов |
| 113 | Андрей Заиченко |
| 151 | Дмитрий Виткинд |
| 162 | Андрей Патейчук |
| 168 | Артём Литвинов |
| 170 | Михаил Лахитов |
| 178 | Вячеслав Игин |
| 181 | Юрий Гулый |
| 197 | Александр Кравченко |
| 277 | Константин Стрельницкий |
Украинцы Алексей Ковальчук, Александр Довженко и Игорь Ярошевский занимают 40-е, 106-е (-7) и 287-е (+85) места соответственно. Вадим Курсевич из Беларуси находится тем временем на 126-ой (-20) позиции.




