Вышла очередная редакция Global Poker Index, топ-300 лучших турнирных игроков за последние три года.
В десятке лидеров никаких перемен не произошло, лидироать продолжает Джейсон Мерсье:
| 1 | Джейсон Мерсье |
| 2 | Бертран Гроспелье |
| 3 | Эрик Сайдел |
| 4 | Юджин Качалов |
| 5 | Шон Буханан |
| 6 | Уилл Фейла |
| 7 | Мэтт Воксмен |
| 8 | Ванесса Селбст |
| 9 | Майк Макдональд |
| 10 | Мэтт Марафиоти |
В трёхсотке лидеров шесть новобранцев:
| Джейсон Уиллер | 250 |
| Мартин Стажко | 252 |
| Константин Стрельницкий | 279 |
| Харрисон Гимбел | 293 |
| Тамаш Лендваи | 298 |
| Йон Спинкс | 300 |
Больших рывков внутри рейтинга никто не предпринимал, самый стремительный подъём выдался у Алекса Веновски (+48, 243)
Другие перестановки:
| 27 | Кристиан Хардер | +14 |
| 73 | Барри Гринштейн | +27 |
| 96 | Алессио Исайа | +14 |
| 97 | Мэтт Стаут | +27 |
| 151 | Дэвид Бейкер | +24 |
| 159 | Аллен Бари | +14 |
| 173 | Дэвид Вамплю | +19 |
| 189 | Джейк Бейзли | +22 |
| 196 | Кори Бёрбик | +34 |
| 237 | Рей Квортоми | +17 |
| 243 | Алекс Веновски | +48 |
Наибольшие потери тем временем понёс Дэвид Беньямин, а также:
| 88 | Ден Смит | -29 |
| 131 | Антон Уиг | -25 |
| 156 | Дэвид Беньямин | -57 |
| 171 | Киммо Курко | -22 |
| 190 | Энди Франкенбергер | -38 |
| 213 | Тайлер Корнелл | -25 |
| 218 | Кристионас Андрулис | -37 |
| 236 | Фабиан Квосс | -24 |
| 274 | Йоран Керньяр | -24 |
| 299 | Ксюан Лю | -32 |
На рейтинге следующей недели отразятся итоги гранд-финала LAPT, а также результаты турниров ЕРТ в Копенгагене.
В рейтинге лучших игроков года продолжает лидировать Джонатан Дюамель, за ним расположились:
Джейсон Кун
Рубен Виссер
Самуэль Хартье
Фараз Яка
Оливер Спайдел
Даниэль Шевалье
Кори Барбик
Лука Пагано
Эрик Кажеле




