Джеймс Обст стал лучшим игроком WCOOP 2010, однако это далеко не первый успех австралийца на крупных турнирных онлайн сериях. Джеймс удачно выступал на WCOOP и в предыдущие годы, а также демонстрировал отличные результаты на FTOPS. В общей сложности Обст записал на свой счёт 12 финальных столов в двух крупнейших и самых престижных сериях турниров по онлайн покеру. Важно отметить, что Обсту ещё нет 21 года и он ни разу не принимал участие в оффлайн турнирах на территории США.
Таблица лидеров:
| Игрок | Число финальных столов | FTOPS | WCOOP | Победы на FTOPS | Победы на WCOOP | |||||
| Джеймс Обст (TheFatFISH, Andy McLEOD) | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||
| Джон Рейсентер (*POCKET FIVE, $30K) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Озенч Демир (the aviator1, ozenc) | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Ден Келли (imabigkidnow, djk123) | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
| Мэтт Венгрин (mattyv, plattsburgh) | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||
| Стив Беркхолдер (UFman2, PiKappRaider) | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Кевин Соул (GetPWN3D, BeL0WaB0Ve) | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Бертран Гроспелье (ElkY) | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | |||||
| Райан Николсон (*Cardsharps_net, 7CardRyon) | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||||
| Джаред Окун (Smokinokun, ArbahChamesh | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Аарон Бартли (Aaron Bartley, GambleAB) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Дэниэл Маковски (KudelyKQ, amichaiKK) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Денни Райан (THE__D__RY) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |





