<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости покера &#187; Онлайн покер</title>
	<atom:link href="http://newspoker.ru/poker_online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newspoker.ru</link>
	<description>Новости покера каждый день!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ниграну выиграл  $333 000</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/nigranu-vyigral-333-000.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/nigranu-vyigral-333-000.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru/?p=5985</guid>
		<description><![CDATA[На этой неделе впервые после долгого перерыва Даниэль Ниграну появился за столами для безлимитного холдема с блайндами $100\200 на PokerStars. Даниэль провёл пять успешных сессий (1 325 сдач), которые в общей сложности принесли ему $332 700. Выигрыш позволил Даниэлю выбраться из минуса (-$305 000). За эту неделю Даниэль успел поиграть с Томом “kingsofcards” Марчизом, Джейсоном Мерсье, Аароном “aejones” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/nigranu-vyigral-333-000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Угрозы безопасности на Cake Poker</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/ugrozy-bezopasnosti-na-cake-poker.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/ugrozy-bezopasnosti-na-cake-poker.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[
Недавно на PokerTableRatings появилось сообщение о том, что система безопасности Cake Poker оставляет желать лучшего. Похоже, Cake Poker столкнулся с теми же проблемами, которые в своё время возникли у сети Cereus. PTR создали тестовые аккаунты, на примере которых, было продемонстрировано, что система шифрования Cake, недостаточно надёжна. Авторы PTR показали, что при наличии определённых навыков и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/ugrozy-bezopasnosti-na-cake-poker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хансен выиграл $191 000, Таунсенд проиграл $250 000</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/xansen-vyigral-191-000-taunsend-proigral-250-000.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/xansen-vyigral-191-000-taunsend-proigral-250-000.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru/?p=5952</guid>
		<description><![CDATA[На минувших выходных Гас Хансен проиграл  $400 000, но в понедельник за сар-столами для омахи пот-лимит с блайндами $200\400 ему удалось вернуть часть потерь ($191 000). Также на днях за игровыми столами был замечен Фил Галфонд, непродолжительная сессия из 242 рук пополнила его банкролл на $74 000.
Крупнейший банк дня достался NEKOTYAN, его размер составил $54 000. Розыгрыш состоялся за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/xansen-vyigral-191-000-taunsend-proigral-250-000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Том Дуон сыграл 9 400 рук за сутки</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/tom-duon-sygral-9-400-ruk-za-sutki.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/tom-duon-sygral-9-400-ruk-za-sutki.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru/?p=5924</guid>
		<description><![CDATA[Когда WSOP всё-таки подошёл к концу, и у Тома Дуона появилась свободная минутка, он, наконец, решил вернуться за столы для кэша на Full tilt. В минувшую пятницу он провёл марафонскую сессию за столами для омахи пот-лимит с блайндами $50\100. В общей сложности он отыграл 9 400 рук, в 7000 из них соперником Тома был URnotINdanger2. Несмотря [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/tom-duon-sygral-9-400-ruk-za-sutki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кейси Джарзабек лидерует в рейтинге лучших онлайн игроков года по версии Cardplayer</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/kejsi-dzharzabek-lideruet-v-rejtinge-luchshix-onlajn-igrokov-goda-po-versii-cardplayer.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/kejsi-dzharzabek-lideruet-v-rejtinge-luchshix-onlajn-igrokov-goda-po-versii-cardplayer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru/?p=5919</guid>
		<description><![CDATA[По итогам первых семи месяцев 2010 года в рейтинге лучших онлайн игроков года по версии Card Player лидирует Кейси“bigdogpckt5s” Джарзабек, у него на счету 7 046 очков.
В этом году Джарзабек показывает отличные результаты: в начале января Кейси выиграл ежедневный турнир с бай-ином 100 и ребаями на Pokerstars, а также занял третье место в Sunday 500, первый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/kejsi-dzharzabek-lideruet-v-rejtinge-luchshix-onlajn-igrokov-goda-po-versii-cardplayer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PokerScout теперь следит и за французскими покер румами</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/pokerscout-teper-sledit-i-za-francuzskimi-poker-rumami-2.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/pokerscout-teper-sledit-i-za-francuzskimi-poker-rumami-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru/?p=5915</guid>
		<description><![CDATA[Сайт PokerScout, отслеживающий данные о трафике покер румов, опубликовал на днях статистику посещаемости новых операторов онлайн покера, которые возникли из-за недавних перемен в законодательстве Франции.
Средняя посещаемость PokerStars.fr на прошлой неделе составила 1 280 человек, максимальное число игроков, которое единовременно наблюдалось в руме за данный период, достигло отметки в 2 276 игроков. Данные показатели позволяют PokerStars.fr занимать девятую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/pokerscout-teper-sledit-i-za-francuzskimi-poker-rumami-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEKOTYAN и Ziigmund – самые успешные игроки июля</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/nekotyan-i-ziigmund-%e2%80%93-samye-uspeshnye-igroki-iyulya.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/nekotyan-i-ziigmund-%e2%80%93-samye-uspeshnye-igroki-iyulya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru/?p=5888</guid>
		<description><![CDATA[За минувшие выходные Патрик Антониус с лихвой вернул себе всё то, что он проиграл сразу после возвращения за столы для онлайн покера после окончания WSOP (- $225 000). Банкролл Антониуса возрос практически на $400 000.
Также неплохой результат продемонстрировал jungleman12, который, возможно, уже в ближайшем будущем станет новым оппонентом Тома Дуона по durrr challenge. В минувшие выходные его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/nekotyan-i-ziigmund-%e2%80%93-samye-uspeshnye-igroki-iyulya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роботы на PokerStars</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/roboty-na-pokerstars.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/roboty-na-pokerstars.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru/?p=5870</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе во вторник пользователь форума Two Plus Two malloc написал о том, что подозревает трёх пользователей PokerStars в том, что они боты, программы, которые играют в покер без помощи человека. Данное сообщение было воспринято неоднозначно, некоторые сразу поверили ему, другие заявили, что в схожей игре трёх отдельно взятых пользователей нет ничего удивительного.
Несколько позже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/roboty-na-pokerstars.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Патрик Антониус проиграл $225 000</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/patrik-antonius-proigral-225-000.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/patrik-antonius-proigral-225-000.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru/?p=5838</guid>
		<description><![CDATA[После завершения выступления в главном турнире WSOP 2010 Патрик Антониус вновь вернулся к онлайн покеру. К сожалению, его возвращение получилось не очень удачным. За столами для смешанного покера Патрик оставил $225 000, большую часть этой суммы он проиграл в безлимитный холдем и омаху.
В борьбе за крупнейщий банк сессии, размер которого составил чуть больше $50 000, оппонентом Патрика [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/patrik-antonius-proigral-225-000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гас Хансен, Эштон Гриффин, Брайан Гастингс и другие вновь вернулись к игре на самых высоких лимитах</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/gas-xansen-eshton-griffin-brajan-gastings-i-drugie-vnov-vernulis-k-igre-na-samyx-vysokix-limitax.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/gas-xansen-eshton-griffin-brajan-gastings-i-drugie-vnov-vernulis-k-igre-na-samyx-vysokix-limitax.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru/?p=5818</guid>
		<description><![CDATA[В расписании WSOP 2010 остался только один турнир, поэтому большинство завсегдатаев столов с самыми высокими ставками на Full Tilt постепенно возвращаются к игре. На этой неделе отличился Гас Хансен, который после 2000 рук за столами для смешанного покера (7-game) проиграл около $200 000, большая часть этой суммы ($163 000) досталась Энди Блоху. За день до этого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/gas-xansen-eshton-griffin-brajan-gastings-i-drugie-vnov-vernulis-k-igre-na-samyx-vysokix-limitax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
