<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости покера &#187; Онлайн покер</title>
	<atom:link href="http://newspoker.ru/poker_online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newspoker.ru</link>
	<description>Новости покера каждый день!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Трафик Pokerstars продолжает падать</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/trafik-pokerstars-prodolzhaet-padat.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/trafik-pokerstars-prodolzhaet-padat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/stock-down-arrow25-300x1991-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Посещаемость восьми из десяти лидеров ведущих покер румов и сетей сократилось, однако общий трафик упал всего на шесть десятых процента. Посещаемость пяти ведущих румов и сетей, по сравнению с серединой декабря прошлого года выросла в среднем на восемь процентов, исключение здесь составили лишь Pokerstars, которые потеряли приблизительно пять процентов от своей аудитории. Возможно, трафик поможет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/trafik-pokerstars-prodolzhaet-padat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги переговоров покерного сообщества и Pokerstars</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-peregovorov-pokernogo-soobshhestva-i-pokerstars.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-peregovorov-pokernogo-soobshhestva-i-pokerstars.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/Pokerstars-Logo1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />После долгих и мучительных переговоров делегатов 2+2 и представителей руководства Pokerstars на острове Мен, посланники покерного сообщества вернулись домой и рассказали о результатах поездки. Напомним, в конце 2011 Pokerstars ввели новую систему сбора рейка, что вызвало массовое недовольство и даже забастовки (массовые сит-ауты) игроков. Руководство рума решило пойти навстречу своим клиентам и пригласило делегацию покерного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-peregovorov-pokernogo-soobshhestva-i-pokerstars.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иенс “Jeans89” Киллонен выиграл $234 000</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/iens-%e2%80%9cjeans89%e2%80%9d-killonen-vyigral-234-000.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/iens-%e2%80%9cjeans89%e2%80%9d-killonen-vyigral-234-000.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/kyllonen-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Вчера у Иенса “Jeans89” Киллонена выдался на редкость удачный день за столами для омахи пот-лимит $50\100, где финн провёл приблизительно 2000 сдач и выиграл более $234 000. Как всегда Иенс бушевал за 6-мах столами, где компанию среди прочих ему составили Фил Галфонд, 1II&#124;1II&#124;1iI&#124; и Zypherin. В этом году Киллонен заработал уже $753 000, 90% прибылей пришли к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/iens-%e2%80%9cjeans89%e2%80%9d-killonen-vyigral-234-000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги Sunday Majors и TCOOP</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-sunday-majors-i-tcoop.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-sunday-majors-i-tcoop.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/172c4f4b81-300x1971-150x140.png" alt="" width="150" height="140" />Главным событием выходных в мире турнирного онлайн покера стали заключительные этапы TCOOP. Главное событие самой быстрой и стремительной серии на свете, турнир по безлимитному холдему с бай-ином в $700, выиграл Дэвид “Betudontbet” Иммонс, победа принесла ему $382 000 призовых. В финальном хедз-апе он одолел Криса “ImDaNuts” Оливера ($285 000). За финальный стол вышли сразу два [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-sunday-majors-i-tcoop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCOOP: день 8</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/tcoop-den-8.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/tcoop-den-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/13996-TCOOP-slide-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Позади остался восьмой день TCOOP, а вместе с ним ещё четыре чрезвычайно быстрых и стремительных события. Самый дешёвый турнир серии, Event 32, ($5.50+R NLHE, 3x-Turbo), собрал за игровыми столами приблизительно 16 000 человек. За увеличенное втрое время ребаев участники успели сделать более 60 000 дополнительных взносов в призовой фонд, который в конце концов достиг отметки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/tcoop-den-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТСООР: день 7</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/tsoor-den-7.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/tsoor-den-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/13996-TCOOP-slide-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Позади остался седьмой день турбо-чемпионата по онлайн покеру. К концу подошли ещё четыре турнира Event 28 ($82 NLHE, 2x Chance) собрал за игровыми столами 3 000 человек. 1 284 участника турнира воспользовались возможностью сделать один разрешённый ребай. Таким образом, призовой фонд достиг отметки в $320 000. Победителем турнира и обладателем приза в $45 674 стал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/tsoor-den-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые приключение Исильдура</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/novye-priklyuchenie-isildura.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/novye-priklyuchenie-isildura.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/viktor_blom_madrid_high_roller2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Безумие за столами с самыми высокими ставками на Pokerstars продолжается, виновником торжества в очередной раз стал Виктор «Isildur1» Блом. После успешной сессии за столами для омахи пот-лимит с блайндами $100\200 Виктор сделал небольшой перерыв и вновь бросился в бой. Началось всё с быстрой и стремительной потери нескольких сотен тысяч долларов, однако это нисколько не напугало [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/novye-priklyuchenie-isildura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТСООР: день 6</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/tsoor-den-6.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/tsoor-den-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/13996-TCOOP-slide-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />В шестой день ТСООР были разыграны ещё четыре «браслета». Победителем Event 24 ($109 PLO/8, 6-max), турнира, собравшего за игровыми столами 1 320 человек, стал Sir_Don_John ($21 000) из Швейцарии, вместе с ним за финальный стол также попали: 2 &#8212; clio524 (Испания) &#8212; $16,512.50 3 &#8212; Perico4 (Германия) &#8212; $12,483.45 4 &#8212; NotAble2Fold (Беларусь) &#8212; $8,520.45 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/tsoor-den-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isildur1: From Zero To Hero</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/isildur1-from-zero-to-hero.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/isildur1-from-zero-to-hero.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/isildur1_happy4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />За столами для омахи пот-лимит с самыми высокими ставками выдался очередной напряжённый день, в центре всеобщего внимания как всегда оказался Виктор «Isildur1» Блом. Напомним, в минувшее воскресенье он выиграл $250 000, правда, надолго эта сумма в банкроле шведа не задержалась. На неудачах Виктора (даунсвинг в $300 000) нажились горячие финские парни Илари Саамес и Иенс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/isildur1-from-zero-to-hero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCOOP: день 5</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/tcoop-den-5.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/tcoop-den-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/13996-TCOOP-slide-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Позади остался пятый день чрезвычайно быстрого и стремительного турбо-чемппионата по онлайн покеру. К концу подошли ещё пять турниров. Event 20 ($55 PLO, 6-max, 1R1A) собрал за игровыми столами 1 470 человек. Благодаря многочисленным ребаям и адд-онам призовой фонд достиг отметки в 133 000, его разделили между собой 192 игрока. Выплаты за финальным столом распределились следующим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/tcoop-den-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги Sunday Majors</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-sunday-majors-25.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-sunday-majors-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/172c4f4b81-300x1971-150x140.png" alt="" width="150" height="140" />В главном онлайн турнире недели сыграли в этот раз 7 125 игроков, гарантированный призовой фонд был превышен на $425 000. Победителем турнира и обладателем первого приза, который в этот раз целиком и полностью достался победителю (сделки финалисты заключать не стали), стал популярный британский игрок, финалист главных турниров WSOP и WSOPE 2009 года, Джеймс &#171;Asprin1&#8243; Эйкенхед. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-sunday-majors-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исильдур выиграл $250 000 и проиграл их на следующий день</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/isildur-vyigral-250-000-i-proigral-ix-na-sleduyushhij-den.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/isildur-vyigral-250-000-i-proigral-ix-na-sleduyushhij-den.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/final_table_viktor_blom_shr-150x142.jpg" alt="" width="150" height="142" />В минувшее воскресенье Виктор Блом отметился продолжительной сессией в 5 600 сдач и заработал более $250 000, основным источником пополнения банкрола шведа (+$200 000) в очередной раз стал таинственный VietRussian, с ним Виктор сразился за столами для омахи пот-лимит $50\100, дуэль старых противников продолжалась около 2 500 сдач. После небольшого перерыва Виктор появился за игровыми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/isildur-vyigral-250-000-i-proigral-ix-na-sleduyushhij-den.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор TCOOP: дни 2-4</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/obzor-tcoop-dni-2-4.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/obzor-tcoop-dni-2-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/13996-TCOOP-slide-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Event 5 TCOOP, турнир с бай-ином в $22 собрал за игровыми столами около 3 000 человек, победителем события стал chismann из Германии. Выплаты за финальным столом распределились следующим образом: 1 &#8212; chismann (Германия) &#8212; $6 680.52* 2 &#8212; FlyingSumo (Норвегия) &#8212; $5 920.09* 3 &#8212; zokete (Испания) &#8212; $6 712.45* 4 &#8212; ottepod (Голландия $5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/obzor-tcoop-dni-2-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCOOP: день 1</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/tcoop-den-1.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/tcoop-den-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/13996-TCOOP-slide-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Вчера на Pokerstars начался быстрый и стремительный турбо чемпионата по онлайн покеру. Турнир-открытия (безлимитный холдем, 6-мах) собрал за игровыми столами более сорока тысяч человек, призовой фонд в четыре с половиной раза превысил гарантию и достиг отметки в 895 000. Денежные призы получили 6 000 человек, главный приз $67 903 достался канадцу 88Xin88. Выплаты за финальным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/tcoop-den-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сандер “Berndsen12” Берндсен разгромил Фила Галфонда</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/sander-%e2%80%9cberndsen12%e2%80%9d-berndsen-razgromil-fila-galfonda.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/sander-%e2%80%9cberndsen12%e2%80%9d-berndsen-razgromil-fila-galfonda.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/galfond7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Главным героем столов с самыми высоки ставками в последние несколько дней продолжает оставаться голландец Сандер “Berndsen12” Берндсен. Вчера он повстречался за столами для омахи пот-лимит $200\400 с самим MrSweets28. Несмотря на то, что крупнейший банк поединка ($127 000) достался Филу Галфонду, матч с Берндсеном завершился для него полнейшим провалом (-$275 000). По итогам года Сандер [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/sander-%e2%80%9cberndsen12%e2%80%9d-berndsen-razgromil-fila-galfonda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCOOP стартует сегодня</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/tcoop-startuet-segodnya.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/tcoop-startuet-segodnya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/13996-TCOOP-slide-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Сегодня на Pokerstars впервые в истории рума стартует турбо чемпионат по онлайн покеру (ТСООР). Серия включает в себя 50 турниров и продлится до конца января, спектр бай-инов на событиях ТСООР очень широк &#8212; от $5,5 до $2 100 (большинство находится в пределах $50 и доступны довольно широкому кругу игроков). Гарантированный призовой фонд серии – десять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/tcoop-startuet-segodnya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BiatchPeople выигрывает $150 000</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/biatchpeople-vyigryvaet-150-000.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/biatchpeople-vyigryvaet-150-000.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/phil_d_auteuil_ept8pca_d6w-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Самым успешным игроком на высоких лимитах оказался вчера BiatchPeople, чрезвычайно прибыльными оказались для него столы для лоубола с тройным обменом. Основными источниками пополнения его банкролла стали Рами «arbianight» Букай (- $89 000), oogee ( &#8212; $42 000) и RaiseOnce (- $18 000). Несмотря на потери в поединке с BiatchPeople, RaiseOnce ушёл из-за столов с блайндами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/biatchpeople-vyigryvaet-150-000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трафик всех подразделений Pokerstars упал</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/trafik-vsex-podrazdelenij-pokerstars-upal.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/trafik-vsex-podrazdelenij-pokerstars-upal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/stock-down-arrow25-300x1991-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />На прошлой неделе трафик онлайн покера остался практически на прежнем уровне (-0,1%), несмотря на общее падение, у семи из десяти лидеров отрасли всё-таки наблюдался подъём. Несмотря на то, что нововведённые «happy hour» на PokerStars пользуются большой популярностью среди пользователей рума, общий трафик Stars упал. Французское и итальянское отделения рума также столкнулись с небольшим оттоком клиентов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/trafik-vsex-podrazdelenij-pokerstars-upal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Представители 2+2 едут на остров Мен</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/predstaviteli-22-edut-na-ostrov-men.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/predstaviteli-22-edut-na-ostrov-men.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/Pokerstars-Logo1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />В конце 2011 года PokerStars объявили о введении новой схемы сбора рейка за столами лля кеша. Большинству игроков данные нововведения решительно не понравились. Недовольство игроков вылилось в массовые протесты. Несмотря на то, что протесты игроков были сурово подавлены (блокировка аккаунтов, ограничение на максимальное число открытых столов), PokerStars заявил о готовности вести переговоры и пригласил представителей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/predstaviteli-22-edut-na-ostrov-men.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Merge выпал миллионный бедбит-джекпот</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/v-merge-vypal-millionnyj-bedbit-dzhekpot.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/v-merge-vypal-millionnyj-bedbit-dzhekpot.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/merge-logo1-150x90.jpg" alt="" width="150" height="90" />Вчера в Merge Gaming Network выпал бедбит-джекпот, его размер перевалил за отметку в один миллион долларов. За столами для лимитного холдема $1\2, каре семёрок Eulson было бито четырьмя дамами 123maryc. Eulson проиграл банк в $37, но в качестве бонуса получил  $355 000, его оппоненту вручили $177 000, остальные участники розыгрыша получили по $25 000. 10% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/v-merge-vypal-millionnyj-bedbit-dzhekpot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги Sunday Majors</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-sunday-majors-24.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-sunday-majors-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/172c4f4b81-300x1971-150x140.png" alt="" width="150" height="140" />Последний Sunday Million собрал за игровыми столами 7 379 человек, гарантия была превышена на $475 000, победителем турнира и обладателем главного приза в $200 000 стал голландец Ticiz, вторым пришёл roosi88 из Германии ($188 000). В непосредственной близости от финального стола (десятое место, 8 116) финишировал GreenChe из Беларуси. Четырнадцатое место в турнире досталось австралийцу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-sunday-majors-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удачный уик-энд Фила Галфонда</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/udachnyj-uik-end-fila-galfonda.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/udachnyj-uik-end-fila-galfonda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/galfond7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Минувшие выходные у Фила “MrSweets28” Галфонда удались на славу. Он отыграл практически две с половиной тысячи сдач и ушёл из-за столов с прибылью в $376 00. Главным источником пополнения банкрола Фила стал голландец Сандер Берндсен. До встречи с Филом Berndsen12 успел выиграть на прошлой неделе практически $700 000, поэтому по итогам месяца он всё ещё [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/udachnyj-uik-end-fila-galfonda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berndsen12 против Исильдура &#8212; 2</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/berndsen12-protiv-isildura-2.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/berndsen12-protiv-isildura-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/viktor_blom_scoop-150x139.jpg" alt="" width="150" height="139" />В начале этой недели Сандер «Berndsen12» Берндсен отыгрыли марафонскую сессию в пять тысяч сдач, которая завершилась победой голландца со сравнительно небольшим отрывом в $30 000. Вчера Виктор и Сандер встретились вновь, в этот раз сессия была короче, но соперники повстречались на лимитах повыше ($100\200 вместо $50\100), сессия продолжалась 2 000 сдач и закончилась полнейшим разгромом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/berndsen12-protiv-isildura-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трафик онлайн покера стремительно растёт</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/trafik-onlajn-pokera-stremitelno-rastyot.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/trafik-onlajn-pokera-stremitelno-rastyot.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/stock-down-arrow12-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />В первую неделю 2012 трафик онлайн покера вырос практически на десять процентов, подъём наблюдался по всем фронтам, единственный рум, который потерял часть клиентов, – это PokerStars.fr, трафик французского подразделения Stars упал на десять процентов. Напомним, после перехода к новой схеме сбора рейка, а также сокращения выплат по VIP программе, французы устроили массовый сит-аут, а, когда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/trafik-onlajn-pokera-stremitelno-rastyot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Большие выигрыши у Исильдура и Sauce123</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/bolshie-vyigryshi-u-isildura-i-sauce123.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/bolshie-vyigryshi-u-isildura-i-sauce123.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
