<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости покера &#187; Онлайн покер</title>
	<atom:link href="http://newspoker.ru/poker_online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newspoker.ru</link>
	<description>Новости покера каждый день!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Итоги SCOOP 2012</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-scoop-2012.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-scoop-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/SCOOP-150x139.jpg" alt="" width="150" height="139" />SCOOP 2012 стал достоянием истории, к концу подошли все 120 турниров. За две недели, которые продолжался чемпионат, его участники из 156 стран мира сделали более 500 000 входов и сгенировали огромный призовой фонд в $65 332 179. Pokerstars сумели превзойти показатели 2010 года ($63 000 000) и преодолели важный психологический барьер, доказав, что потерю американского рынка можно компенсировать ростом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-scoop-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOOP 2012: дни 13-14</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-2012-dni-13-14.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-2012-dni-13-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/SCOOP-150x139.jpg" alt="" width="150" height="139" />В минувшие выходные к концу подошли шесть турниров SCOOP, чемпионат практически подошёл к концу, до его завершения осталось доиграть всего два события (шесть турниров). SCOOP 32H, двухдневный турнир по омахе хай-лоу за 2 000, собрал за игровыми столами 140 человек. Его победителем стал представитель Таиланда, bleu329. Победа принесла ему уже второй титул на SCOOP и 64 400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-2012-dni-13-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOOP 2012: день 12</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-2012-den-12.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-2012-den-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/SCOOP-150x139.jpg" alt="" width="150" height="139" />Позади остался двенадцатый день чемпионата, вместе с ним к концу подошли ещё два события, оба чрезвычайно удачно сложились для игроков из России. SCOOP 29H, Big Ante с ребаями за $1 000, собрал за игровыми столами 277 человек, призовой фонд практически достиг отметки в $800 000. Главный приз ($159 000) и чемпионский титул забрал с собой россиянин Gribnogrib (первый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-2012-den-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOOP 2012: день 11</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-2012-den-11.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-2012-den-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/SCOOP-150x139.jpg" alt="" width="150" height="139" />SCOOP 2012 стремительно приближается к своему завершению, позади остались уже 29 событий чемпионата (практически девяносто турниров). Самый большой призовой в одиннадцатый день собрал SCOOP 27H (NLH за $1 000). Турнир собрал за игровыми столами 1 179 человек, призовой фонд перевалил за отметку в один миллион. Его разделили между собой 135 участников турнира. Наибольшая награда досталась австрийцу Hans-jörg029 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-2012-den-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOOP 2012: день 10</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-2012-den-10.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-2012-den-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/SCOOP-150x139.jpg" alt="" width="150" height="139" />Десятый день SCOOP стал достоянием истории. В двадцать втором событии, смешанном турнире по омахе пот-лимит и безлимитному холдему, зарегистрировались 436 человек. Победителем турнира, получившим за свои старания $86 000 стал колумбиец Майу &#171;marroca5&#8243; Рока, вторым пришёл триумфант недавнего гранд-финала ЕРТ Джастин &#171;ZeeJustin&#187; Бономо ($62 000), за финальным столом были также замечены Кристиан «charder30» Хардер и Эндрю «RunThisTable» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-2012-den-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOOP 2012: день 9</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-2012-den-8.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-2012-den-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/SCOOP-150x139.jpg" alt="" width="150" height="139" />Позади остались уже 22 события (66 турниров) SCOOP 2012. За первую неделю чемпионата были сделаны 313 153 бай-инов, общими стараниями участники серии из 155 стран мира сформировали призовой фонд в $34 000 000. Чемпионат едва перевалил за половину, а гарантия в сорок миллионов практически побита. Главными триумфантами SCOOP на настоящий момент являются Виктор Блом и Шон Диб, оба [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-2012-den-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwoPlusTwo вернулся</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/twoplustwo-vernulsya.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/twoplustwo-vernulsya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/2p2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Популярный покерный форум TwoPlusTwo после продолжительного отсутствия вновь вернулся в строй. Напомним, сайт был атакован хакером, который завладел информацией о паролях и личных данных пользователей форума. Дабы устранить все прорехи в системе безопасности и избежать повторения подобного в будущем, администрации портала пришлось на две недели отключить форум. Чтобы вновь получить доступ к своему профилю на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/twoplustwo-vernulsya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOOP: дни 7-8</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-dni-7-8.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-dni-7-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/SCOOP-150x139.jpg" alt="" width="150" height="139" />За последние пару дней к концу подошли сразу несколько турниров SCOOP, почти половина чемпионата (18 событий) остались позади. Среди последних призёров были замечены звёзды первой и не первой величины. Глубокие финиши и победы записали на свой счёт: Джейсон Мерсье, Шон Диб, Фил Галфонд, Юджин Качалов, Начо Барберо, Игорь Курганов, Бертран Гроспелье и многие другие, но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-dni-7-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOOP: день 5</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-den-5.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-den-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/SCOOP-150x139.jpg" alt="" width="150" height="139" />Ещё один день SCOOP остался позади, к концу подошли уже 11 событий (33 турнира). Профессиональные игроки команды Pokerstars и другие популярные покеристы не устают демонстрировать хорошие результаты. В SCOOP 8-H, например, отличился вице-чемпион WSOP чех Мартин Стажко. В турнире по безлимитному холдему с бай-ином в $1 000 ему удалось финишировать третьим и записать на свой счёт [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-den-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOOP, дни 3-4: Второй браслет Исильдура</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-dni-3-4-vtoroj-braslet-isildura.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-dni-3-4-vtoroj-braslet-isildura.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/viktor_blom_scoop-150x139.jpg" alt="" width="150" height="139" />Третий день SCOOP принёс Виктору Блому очередной браслет, в этот раз он стал победителем SCOOP 3-H, турнира по безлимитному холдему с ребаями (Action Hour) за $500. В борьбу за титул вступили 486 человек (780 ребаев, 374 адд-она), призовой фонд достиг отметки в $800 000. Счастливый чемпион получил за свои старания $160 000. Компанию Виктору за финальным столом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-dni-3-4-vtoroj-braslet-isildura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOOP, дни 1-2: Исильдур выигрывает $247 000</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-dni-1-2-isildur-vyigryvaet-247-000.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-dni-1-2-isildur-vyigryvaet-247-000.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/final_table_viktor_blom_shr-150x142.jpg" alt="" width="150" height="142" />В минувшие выходные на Pokerstars стартовал SCOOP (весенний чемпионат мира по онлайн покеру), поэтому некоторые Sunday Majors из расписания рума временно исчезли, точнее, были заменены событиями SCOOP. &#160; Вместо традиционного Sunday Million, например, прошёл SCOOP-02M, турнир c аналогичным бай-ином и структурой (NLH, фризаут, $215). Он собрал за игровыми столами более 8 000 человек, призовой фонд достиг [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/scoop-dni-1-2-isildur-vyigryvaet-247-000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limit Holdem Challenge: Разгром Ниграну</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/limit-holdem-challenge-razgrom-nigranu.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/limit-holdem-challenge-razgrom-nigranu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/daniel-negreanu-profile-150x140.jpg" alt="" width="150" height="140" />В минувшие выходные на Pokertstars прошёл Limit Hold&#8217;em Challenge, звездой поединка был Даниэль Ниграну. За двумя хедз-ап столами для лимитного холдема с блайндами $200\400 он повстречался с таинственным rUaBot из Германии (личность свою игрок предпочитает держать в тайне). К огромному сожалению поклонников Даниэля Ниграну, любимец их был разгромлен в пух и прах. Изначально планировалось, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/limit-holdem-challenge-razgrom-nigranu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вызов Ниграну</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/vyzov-nigranu-2.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/vyzov-nigranu-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/negreanu_pcahighroller-thumb-300x450-126717-150x139.jpg" alt="" width="150" height="139" />В эти выходные на Pokerstars (5 мая, 22:00 МСК) профессиональный игрок команды Pokerstars легендарный Даниэль Ниграну проведёт собственный Superstar Showdown. Первым игроком, который отважился бросить вызов Kid_Poker-у за столами для лимитного холдема стал rUaBot. Поединок пройдёт за двумя столами для с блайндами $200\400 и продлится 1 250 сдач. Каждый возьмёт с собой за игровой стол по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/vyzov-nigranu-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые функции на Poker Table Ratings</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/novye-funkcii-na-poker-table-ratings.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/novye-funkcii-na-poker-table-ratings.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/pkr1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Poker Table Ratings, сайт, занимающийся дата-майнингом и продажей историй рук игрокам, которые хотят всё знать, запустил на своём сайте новую функцию (PTR Link), которая позволит игроку собственноручно редактировать свой профиль на PTR. В рамках бета-версии PTR Link вы можете добавить к своему профилю аватар, биографию, удалить комментарии, которые другие игроки сделали в вашем профиле. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/novye-funkcii-na-poker-table-ratings.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги Sunday Majors</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-sunday-majors-38.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-sunday-majors-38.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/172c4f4b81-300x1971-150x140.png" alt="" width="150" height="140" />Последний Sunday Million перед SCOOP 2012 собрал за игровыми столами 7 376 человек и завершился делёжкой на троих. Победителем турнира стал словенец CC2332, в финальном хедз-апе он превзошёл Кевина &#171;iacog4&#8243; Иакофано из Канады. Два первых призёра получили практически одинаковые награды: $176 000 и $175 000 соответственно. Третьим финишировал представитель Саудовской Аравии под ником ugulala55 ($149 000). Россиян за финальным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-sunday-majors-38.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хакер взломал 2+2</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/xaker-vzlomal-22.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/xaker-vzlomal-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/1175-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Злой и коварный хакер взломал 2+2 и получил доступ к именам пользователей, электронным адресам, а также паролям клиентов самого популярного покерного форума. Если вы зарегистрированы на 2+2 и  используете повсюду один и тот же (или похожий) пароль, вам рекомендуется в срочном порядке сменить его. Чтобы хоть как-то защитить своих клиентов администрация полностью отключила форум на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/xaker-vzlomal-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На пути к ста миллиардам: 80-миллиардная рука</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/na-puti-k-sta-milliardam-80-milliardnaya-ruka.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/na-puti-k-sta-milliardam-80-milliardnaya-ruka.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/100-billion-header-counter1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />На Pokerstars грядёт 80-миллиардная рука. Как всегда, призы ожидают не только её непосредственных участников, но и всех тех, кому посчастливиться стать участником одной из трёхсот мини-юбилейных розыгрышей на отрезке 79 700 000 000 – 80 000 000 000. Общий призовой фонд акции – один миллион долларов, победителя мегаюбилейной сдачи ожидают, как минимум, $20 000 (на самом деле гораздо больше). Призовые выплаты для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/na-puti-k-sta-milliardam-80-milliardnaya-ruka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker-Edge убирает данные об игроках Pokerstars</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/poker-edge-ubiraet-dannye-ob-igrokax-pokerstars.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/poker-edge-ubiraet-dannye-ob-igrokax-pokerstars.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/hand-history-hh-data-mining-sites-poker-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Poker-Edge, один из главных конкурентов PTR, крупнейшего сайта, занимающегося дата-майнингом и продажей историй рук, убрал со своего сайта возможность искать данные о клиентах Pokerstars. Данный шаг последовал практически сразу за удалением профилей клиентов Stars с PTR. Доступ к HUD и центральной базе данных Poker-Edge за отдельную плату по-прежнему остаётся открытым. Использование ПО от Poker-Edge официально [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/poker-edge-ubiraet-dannye-ob-igrokax-pokerstars.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гуд Бай, Groupe Bernar Tapie: Pokerstars покупает Full Tilt?</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/gud-baj-groupe-bernar-tapie-pokerstars-pokupaet-full-tilt.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/gud-baj-groupe-bernar-tapie-pokerstars-pokupaet-full-tilt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/Bernard-Tapie-Groupe-FT-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Группа Бернара Тапи опубликовала вчера пресс-релиз, где заявила о крахе переговоров компании и министерства юстиции США. В тот же день в сети появились слухи о том, что опальный покер рум покупать собираются сами Pokerstars. Приобретение обойдётся лидеру мировой отрасли в $750М. Ожидается, что румы будут работать независимо друг от друга, одним из условий сделки является [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/gud-baj-groupe-bernar-tapie-pokerstars-pokupaet-full-tilt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Релоуд-бонус от PokerStars</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/reloud-bonus-ot-pokerstars.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/reloud-bonus-ot-pokerstars.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/reload-bonus-scoop-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />В преддверии старта SCOOP 2012 (серии из 120 турниров с общей суммой гарантии в сорок миллионов долларов), PokerStars обрадовали своих клиентов сообщением о возможности получить релоуд-бонус в 50% (до $250). Чтобы получить его вам необходимо сделать депозит с бонусным кодом «MAX250», затем за каждые 200 FPP вам будет начисляться по $10. После того, как вы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/reloud-bonus-ot-pokerstars.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги Sunday Majors</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-sunday-majors-37.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-sunday-majors-37.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/172c4f4b81-300x1971-150x140.png" alt="" width="150" height="140" />В последние пару недель посещаемость главного онлайн турнира недели пошла на спад (7 004 участника), но гарантию Sunday Million всё ещё с лихвой перекрывает ($1 400 800). Победителем турнира и счастливым обладателем главного приза в $210 000 стал россиянин mypokerf, в финальном хедз-апе он обошёл Джонатана «jonyctt» Консепсиона из Испании. Интересно отметить, что буквально в прошлый вторник mypokerf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/itogi-sunday-majors-37.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PokerTableRating откроет статистику некоторых игроков</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/pokertablerating-otkroet-statistiku-nekotoryx-igrokov.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/pokertablerating-otkroet-statistiku-nekotoryx-igrokov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/pkr1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />История противостояния PokerTableRating и Pokerstars получила неожиданное продолжение. Напомним, на прошлой неделе PS направили PTR письма с требованием приостановить отображение статистики игроков PS на сайте. После некоторых колебаний требование было удовлетворено и профили клиентов Stars исчезли с PTR. «Ли Джонс заявил, что игроки, которые хотят, чтобы их профили были публичными, имеют на это право, &#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/pokertablerating-otkroet-statistiku-nekotoryx-igrokov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Seminole Hard Rock Showdown</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/wpt-seminole-hard-rock-showdown.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/wpt-seminole-hard-rock-showdown.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/6953763924_e61fac4450_z-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Параллельно с берлинским этапом ЕРТ в далёком Голливуде проходил очередной этап мирового тура покера. В турнире Seminole Hard Rock Showdown (бай-ин 10 000) зарегистрировались 297 человек, призовой фонд достиг отметки в 2 784 000. В настоящий момент в турнире осталось шесть человек, они продолжат борьбу за чемпионский титул и главный приз 779 000. Лидирует Джо Серок, на счету у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/wpt-seminole-hard-rock-showdown.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Илари Саамес и Алексей Макаров выиграли по $154 000</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/ilari-saames-i-aleksej-makarov-vyigrali-po-154-000.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/ilari-saames-i-aleksej-makarov-vyigrali-po-154-000.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/d55801d6d-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Илари Саамес вновь стал главным героем баталий за столами с самыми высокими ставками и стал ещё чуть-чуть ближе к тому, чтобы выбраться из минуса по итогам 2012. Вчера он отыграл 1 620 сдач за столами для омахи пот-лимит $100\200 и заработал $154 000. Илари играл не только за 6-мах столами, где компанию среди прочих ему составили EireAbu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/ilari-saames-i-aleksej-makarov-vyigrali-po-154-000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Илари Саамес выиграл $362 000</title>
		<link>http://newspoker.ru/poker_online/ilari-saames-vyigral-362-000.html</link>
		<comments>http://newspoker.ru/poker_online/ilari-saames-vyigral-362-000.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>покер новости</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspoker.ru//.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://newspoker.ru/files/sahama14-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Несмотря на то, что дела Илари Саамеса на высоких лимитах в этом году идут не лучшим образом, ни о каких паузах и перерывах он даже не думает. Вчера, например, Илари отыграл 1 592 сдачи за столами для омахи пот-лимит $50\100 и $100\200 и выдал один из лучших дней в году. Горячему финскому парню удалось заработать более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newspoker.ru/poker_online/ilari-saames-vyigral-362-000.html/feed</wfw:commentRss>
